- 下記以外の修理は別途お見積りとさせていただきます。
- 修理できない場合があることを予めご了承ください。
- 修理内容によっては上記金額以上になる場合があることを予めご了承ください。
- YG:イエローゴールド/PG:ピンクゴールド/PT:プラチナ/WG:ホワイトゴールド(ロジウムメッキを含む)
指輪のサイズを小さくする時
| 地金の種類 | 価格(税込) |
|---|---|
| YG | ¥2,400 |
| PT | ¥2,700 |
| WG/PG | ¥4,700 |
指輪のサイズを大きくする時
リング幅4㎜未満※0.5サイズUPは1サイズの半額
| 地金の種類 | サイズ | 価格(税込) |
|---|---|---|
| YG | 1サイズUP+基本料金 | ¥6,500 |
| PT | 1サイズUP+基本料金 | ¥6,500 |
| WG/PG | 1サイズUP+基本料金 | ¥8,500 |
| YG | 1サイズUP毎(2サイズUP以上の時) | プラス¥2,500 |
| PT | 1サイズUP毎(2サイズUP以上の時) | プラス¥2,500 |
| WG/PG | 1サイズUP毎(2サイズUP以上の時) | プラス¥3,000 |
【例】プラチナ(PT)のリングをサイズ12からサイズ15へアップの場合
6,500(1サイズUP+基本料金)+5,000(2,500×2)=¥11,500(税込)
指輪のサイズを大きくする時
リング幅4㎜以上※0.5サイズUPは1サイズの半額
| 地金の種類 | サイズ | 価格(税込) |
|---|---|---|
| YG | 1サイズUP+基本料金 | ¥7,500 |
| PT | 1サイズUP+基本料金 | ¥7,500 |
| WG/PG | 1サイズUP+基本料金 | ¥11,000 |
| YG | 1サイズUP毎(2サイズUP以上の時) | プラス¥4,000 |
| PT | 1サイズUP毎(2サイズUP以上の時) | プラス¥4,000 |
| WG/PG | 1サイズUP毎(2サイズUP以上の時) | プラス¥5,000 |
| ダイヤ/色石 | 変形直し | ¥1400~ |
パールネックレス修理
約40㎝以上は10㎝毎にプラス¥550| 仕上げ方法 | 種類 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| ワイヤー仕上げ | クッション無 | ¥2,700 |
| ワイヤー仕上げ | クッション有 | ¥5,300 |
| 糸仕上げ | ¥4,000 |
ネックレス・ブレスレット修理
ネックレスやブレスレットが切れた時ロー付け1か所毎
| 地金の種類 | 価格(税込) |
|---|---|
| YG | ¥2,400 |
| PT | ¥2,700 |
| WG/PG | ¥4,700 |
石留め・石外し・新品仕上げ
石留め:リングやネックレスの石が取れた場合石外し:リングやネックレスの石を外す場合
新品仕上げ:リングやネックレスの小キズを取る場合
| 作業 ※一か所毎 | 種類 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 石留め | ダイヤ | ¥2,700 |
| 石留め | 色石 | ¥4,000 |
| 石外し | ダイヤ | ¥1,400 |
| 石外し | 色石 | ¥2,000 |
| 新品仕上げ | ダイヤ/色石 | ¥5,000 |
